<<< назад
   | 
  
   | 
  
  
  
  
   | 
  
   | 
  
  
 Defi-Monitor DM 30
 Дефибриллятор-монитор с аккумуляторным питанием (Metrax, Германия)   	
Убедительные преимущества
 
- Четко структурированные элементы управления
  
- Сохранение в памяти данных 10 последних дефибрилляций
  
- 1/3-канальный ЭКГ-принтер с высокой разрешающей способностью 
 
- Большой высококонтрастный ЭЛ- монитор, поворотный на ±30, с оптимальной считываемостью в диапазоне 170° 
 
- Синхронизированная по ЭКГ/асинхронная внешняя дефибрилляция 
 
- Время зарядки до 360 Дж - 5 секунд 
 
- 3/6/12-канальная ЭКГ
  
- Длительное время работы прибора от аккумулятора 
 
- Плоский корпус, защищенные штекеры и кабели внешних разрядных электродов 
 
- NELLCOR®-пульсоксиметрия: отображение процентного значения SpO2 и плетизмограммы на мониторе и при распечатке протокола 
 
- Совместимы все NELLCOR® SpO2-датчики 
 
  
	Технические данные
	ЭКГ
	| Режим работы
	 | 3/6/12-канальная ЭКГ
	| Сетевой фильтр
	 | 50/60 Гц
	| Коэффициенты усиления ЭКГ-сигнала
	 | 0,5/ 0,8/ 1/ 1,5/ 2 см / мВ
	| Входное сопротивление
	 | > 50 МОм
	| Подавление синфазного сигнала
	 | >90 дБ
	| Установка функции тревоги
	 | 30 - 300 1/мин
	| ЧСС
	 | 0 - 300 1/мин
	МОНИТОР
	| Тип монитора
	 | Высококонтрастный ЭЛ-монитор с оптимальной считываемостью (угол обзора 170°)
	| Разрешение
	 | 320 х 240 пикселей
	| Размер пикселя
	 | 0,27 х 0,27 мм
	| Размер
	 | 115 х 86 мм
	| Диагональ
	 | 143 мм/ 5,6 дюймов
	Наплывающее изображение ЭКГ-и SpO2 -кривых
	| Мониторинг из аккумулятора
	 | около 3,5 часов
	ПРИНТЕР
	| Термопринтер
	 | 3-канальная печать
	| Ширина бумаги
	 | 58 мм
	| Скорость подачи
	 | 25 мм и 50 мм в секунду
	| Разрешение
	 | 8 бит (200 точек на дюйм)
	PRIMEDIC™-МОДУЛИ
	| PRIMEDIC™-Pacer
	 | Tрансторакальный кардиостимулятор (NIP)
	| PRIMEDIC™I/D
	 | Внутренняя дефибрилляция
	| PRIMEDIC™R/D
	 | HANDS-FREE дефибрилляция
	ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ
	Внешняя дефибрилляция через внешние электроды или одноразовые клеящиеся электроды (при подключении PRIMEDIC™- Pacer или R/D модуля)
	Внутреняя дефибрилляция через электроды - «ложки» (при подключении PRIMEDIC™ I/D-модуля)
	Детские электроды, интегрированные во внешние разрядные электроды
	| Уровни энергии
	 | 2/5/7/10/20/30/50/100/200/300/360 Дж (50 Ом)
	| Разряды
	 | 80 разрядов с 360 Дж (+ 10 разрядов - резерв)
	| Время зарядки
	 | 5 секунд до 360 Дж
	ПИТАНИЕ
	| Сменный аккумулятор NiCd
	 | 14,4 В/1,7 Ач
	| Время 100% зарядки
	 | < 1,25 часа
	Зарядка аккумулятора через зарядную консоль или блок зарядки и ухода за аккумулятором
	ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	| Габариты (ш*в*г)
	 | 42 х 42 х 12 см
	| Вес
	 | 8,5 кг
	| Напряжение питания
	 | 115 В, 50/60 Гц или  
230 В, 50/60 Гц или 
12/24 В, постоянный ток - бортовое напряжение
	| Емкость аккумулятора
	 | 35 разрядов + 10 резерв (360 Дж)
	| Условия эксплуатации 
	 | 0 ... 40°С, относит. влажность воздуха без конденсата 30 ... 95%, атмосферное давление 700 гПа ... 1060 гПа
	| Условия хранения 
	 | -20 ... 70°С, относит. влажность воздуха без конденсата 20 ... 95%, атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
 
 
              
  |